Puxadas da Sergipe
01 - Avestruz
Quando o Avestruz saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 2 de 15 | 13.3% |
| 10Coelho | 2 de 15 | 13.3% |
| 25Vaca | 2 de 15 | 13.3% |
| 04Borboleta | 1 de 15 | 6.7% |
| 08Camelo | 1 de 15 | 6.7% |
| 11Cavalo | 1 de 15 | 6.7% |
| 12Elefante | 1 de 15 | 6.7% |
| 14Gato | 1 de 15 | 6.7% |
02 - Águia
Quando o Águia saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 23Urso | 3 de 16 | 18.8% |
| 09Cobra | 2 de 16 | 12.5% |
| 11Cavalo | 2 de 16 | 12.5% |
| 02Águia | 1 de 16 | 6.3% |
| 08Camelo | 1 de 16 | 6.3% |
| 14Gato | 1 de 16 | 6.3% |
| 16Leão | 1 de 16 | 6.3% |
| 17Macaco | 1 de 16 | 6.3% |
03 - Burro
Quando o Burro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 13Galo | 3 de 15 | 20% |
| 11Cavalo | 2 de 15 | 13.3% |
| 01Avestruz | 1 de 15 | 6.7% |
| 03Burro | 1 de 15 | 6.7% |
| 04Borboleta | 1 de 15 | 6.7% |
| 08Camelo | 1 de 15 | 6.7% |
| 16Leão | 1 de 15 | 6.7% |
| 17Macaco | 1 de 15 | 6.7% |
04 - Borboleta
Quando o Borboleta saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 11Cavalo | 2 de 12 | 16.7% |
| 03Burro | 1 de 12 | 8.3% |
| 04Borboleta | 1 de 12 | 8.3% |
| 09Cobra | 1 de 12 | 8.3% |
| 13Galo | 1 de 12 | 8.3% |
| 14Gato | 1 de 12 | 8.3% |
| 17Macaco | 1 de 12 | 8.3% |
| 18Porco | 1 de 12 | 8.3% |
05 - Cachorro
06 - Cabra
Quando o Cabra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 3 de 17 | 17.6% |
| 08Camelo | 2 de 17 | 11.8% |
| 13Galo | 2 de 17 | 11.8% |
| 15Jacaré | 2 de 17 | 11.8% |
| 02Águia | 1 de 17 | 5.9% |
| 04Borboleta | 1 de 17 | 5.9% |
| 11Cavalo | 1 de 17 | 5.9% |
| 12Elefante | 1 de 17 | 5.9% |
07 - Carneiro
08 - Camelo
Quando o Camelo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 14Gato | 3 de 18 | 16.7% |
| 01Avestruz | 2 de 18 | 11.1% |
| 02Águia | 2 de 18 | 11.1% |
| 11Cavalo | 2 de 18 | 11.1% |
| 20Peru | 2 de 18 | 11.1% |
| 03Burro | 1 de 18 | 5.6% |
| 04Borboleta | 1 de 18 | 5.6% |
| 05Cachorro | 1 de 18 | 5.6% |
09 - Cobra
Quando o Cobra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 02Águia | 2 de 10 | 20% |
| 04Borboleta | 1 de 10 | 10% |
| 06Cabra | 1 de 10 | 10% |
| 10Coelho | 1 de 10 | 10% |
| 11Cavalo | 1 de 10 | 10% |
| 12Elefante | 1 de 10 | 10% |
| 20Peru | 1 de 10 | 10% |
| 22Tigre | 1 de 10 | 10% |
10 - Coelho
Quando o Coelho saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 23Urso | 3 de 12 | 25% |
| 16Leão | 2 de 12 | 16.7% |
| 20Peru | 2 de 12 | 16.7% |
| 01Avestruz | 1 de 12 | 8.3% |
| 03Burro | 1 de 12 | 8.3% |
| 08Camelo | 1 de 12 | 8.3% |
| 15Jacaré | 1 de 12 | 8.3% |
| 22Tigre | 1 de 12 | 8.3% |
11 - Cavalo
Quando o Cavalo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 01Avestruz | 2 de 18 | 11.1% |
| 02Águia | 2 de 18 | 11.1% |
| 09Cobra | 2 de 18 | 11.1% |
| 15Jacaré | 2 de 18 | 11.1% |
| 19Pavão | 2 de 18 | 11.1% |
| 03Burro | 1 de 18 | 5.6% |
| 08Camelo | 1 de 18 | 5.6% |
| 11Cavalo | 1 de 18 | 5.6% |
12 - Elefante
Quando o Elefante saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 17Macaco | 2 de 10 | 20% |
| 03Burro | 1 de 10 | 10% |
| 06Cabra | 1 de 10 | 10% |
| 10Coelho | 1 de 10 | 10% |
| 12Elefante | 1 de 10 | 10% |
| 16Leão | 1 de 10 | 10% |
| 21Touro | 1 de 10 | 10% |
| 23Urso | 1 de 10 | 10% |
13 - Galo
Quando o Galo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 01Avestruz | 2 de 16 | 12.5% |
| 08Camelo | 2 de 16 | 12.5% |
| 11Cavalo | 2 de 16 | 12.5% |
| 21Touro | 2 de 16 | 12.5% |
| 02Águia | 1 de 16 | 6.3% |
| 05Cachorro | 1 de 16 | 6.3% |
| 12Elefante | 1 de 16 | 6.3% |
| 13Galo | 1 de 16 | 6.3% |
14 - Gato
Quando o Gato saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 20Peru | 3 de 12 | 25% |
| 02Águia | 1 de 12 | 8.3% |
| 04Borboleta | 1 de 12 | 8.3% |
| 05Cachorro | 1 de 12 | 8.3% |
| 08Camelo | 1 de 12 | 8.3% |
| 09Cobra | 1 de 12 | 8.3% |
| 13Galo | 1 de 12 | 8.3% |
| 14Gato | 1 de 12 | 8.3% |
15 - Jacaré
16 - Leão
Quando o Leão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 01Avestruz | 2 de 12 | 16.7% |
| 08Camelo | 2 de 12 | 16.7% |
| 03Burro | 1 de 12 | 8.3% |
| 04Borboleta | 1 de 12 | 8.3% |
| 06Cabra | 1 de 12 | 8.3% |
| 10Coelho | 1 de 12 | 8.3% |
| 12Elefante | 1 de 12 | 8.3% |
| 14Gato | 1 de 12 | 8.3% |
17 - Macaco
Quando o Macaco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 01Avestruz | 2 de 18 | 11.1% |
| 05Cachorro | 2 de 18 | 11.1% |
| 08Camelo | 2 de 18 | 11.1% |
| 02Águia | 1 de 18 | 5.6% |
| 03Burro | 1 de 18 | 5.6% |
| 04Borboleta | 1 de 18 | 5.6% |
| 06Cabra | 1 de 18 | 5.6% |
| 09Cobra | 1 de 18 | 5.6% |
18 - Porco
Quando o Porco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 18Porco | 4 de 11 | 36.4% |
| 17Macaco | 3 de 11 | 27.3% |
| 02Águia | 1 de 11 | 9.1% |
| 06Cabra | 1 de 11 | 9.1% |
| 13Galo | 1 de 11 | 9.1% |
| 15Jacaré | 1 de 11 | 9.1% |
19 - Pavão
Quando o Pavão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 2 de 10 | 20% |
| 03Burro | 1 de 10 | 10% |
| 04Borboleta | 1 de 10 | 10% |
| 13Galo | 1 de 10 | 10% |
| 17Macaco | 1 de 10 | 10% |
| 20Peru | 1 de 10 | 10% |
| 22Tigre | 1 de 10 | 10% |
| 23Urso | 1 de 10 | 10% |
20 - Peru
Quando o Peru saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 2 de 14 | 14.3% |
| 11Cavalo | 2 de 14 | 14.3% |
| 13Galo | 2 de 14 | 14.3% |
| 01Avestruz | 1 de 14 | 7.1% |
| 02Águia | 1 de 14 | 7.1% |
| 06Cabra | 1 de 14 | 7.1% |
| 09Cobra | 1 de 14 | 7.1% |
| 16Leão | 1 de 14 | 7.1% |
21 - Touro
22 - Tigre
Quando o Tigre saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 10Coelho | 2 de 10 | 20% |
| 03Burro | 1 de 10 | 10% |
| 04Borboleta | 1 de 10 | 10% |
| 07Carneiro | 1 de 10 | 10% |
| 08Camelo | 1 de 10 | 10% |
| 13Galo | 1 de 10 | 10% |
| 14Gato | 1 de 10 | 10% |
| 16Leão | 1 de 10 | 10% |
23 - Urso
Quando o Urso saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 19Pavão | 2 de 17 | 11.8% |
| 01Avestruz | 1 de 17 | 5.9% |
| 03Burro | 1 de 17 | 5.9% |
| 06Cabra | 1 de 17 | 5.9% |
| 08Camelo | 1 de 17 | 5.9% |
| 10Coelho | 1 de 17 | 5.9% |
| 12Elefante | 1 de 17 | 5.9% |
| 13Galo | 1 de 17 | 5.9% |
24 - Veado
25 - Vaca
Sobre os dados
Esta página de puxadas exibe a frequência com que determinados animais foram observados imediatamente após um sorteio prévio, baseando-se exclusivamente no histórico computado para esta banca. Os dados apresentados possuem caráter puramente descritivo, retratando eventos passados, e não se prestam a qualquer tipo de previsão de resultados futuros.