Puxadas da Paraíba
01 - Avestruz
Quando o Avestruz saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 15Jacaré | 5 de 43 | 11.6% |
| 17Macaco | 4 de 43 | 9.3% |
| 25Vaca | 4 de 43 | 9.3% |
| 02Águia | 3 de 43 | 7% |
| 08Camelo | 3 de 43 | 7% |
| 18Porco | 3 de 43 | 7% |
| 01Avestruz | 2 de 43 | 4.7% |
| 06Cabra | 2 de 43 | 4.7% |
02 - Águia
Quando o Águia saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 17Macaco | 5 de 36 | 13.9% |
| 02Águia | 3 de 36 | 8.3% |
| 12Elefante | 3 de 36 | 8.3% |
| 15Jacaré | 3 de 36 | 8.3% |
| 25Vaca | 3 de 36 | 8.3% |
| 04Borboleta | 2 de 36 | 5.6% |
| 06Cabra | 2 de 36 | 5.6% |
| 08Camelo | 2 de 36 | 5.6% |
03 - Burro
Quando o Burro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 05Cachorro | 4 de 44 | 9.1% |
| 25Vaca | 4 de 44 | 9.1% |
| 02Águia | 3 de 44 | 6.8% |
| 10Coelho | 3 de 44 | 6.8% |
| 12Elefante | 3 de 44 | 6.8% |
| 21Touro | 3 de 44 | 6.8% |
| 01Avestruz | 2 de 44 | 4.5% |
| 04Borboleta | 2 de 44 | 4.5% |
04 - Borboleta
Quando o Borboleta saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 4 de 35 | 11.4% |
| 22Tigre | 3 de 35 | 8.6% |
| 23Urso | 3 de 35 | 8.6% |
| 06Cabra | 2 de 35 | 5.7% |
| 09Cobra | 2 de 35 | 5.7% |
| 10Coelho | 2 de 35 | 5.7% |
| 11Cavalo | 2 de 35 | 5.7% |
| 15Jacaré | 2 de 35 | 5.7% |
05 - Cachorro
Quando o Cachorro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 07Carneiro | 4 de 32 | 12.5% |
| 01Avestruz | 3 de 32 | 9.4% |
| 08Camelo | 3 de 32 | 9.4% |
| 21Touro | 3 de 32 | 9.4% |
| 24Veado | 3 de 32 | 9.4% |
| 02Águia | 2 de 32 | 6.3% |
| 03Burro | 2 de 32 | 6.3% |
| 05Cachorro | 2 de 32 | 6.3% |
06 - Cabra
Quando o Cabra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 07Carneiro | 6 de 35 | 17.1% |
| 01Avestruz | 4 de 35 | 11.4% |
| 24Veado | 3 de 35 | 8.6% |
| 02Águia | 2 de 35 | 5.7% |
| 08Camelo | 2 de 35 | 5.7% |
| 09Cobra | 2 de 35 | 5.7% |
| 12Elefante | 2 de 35 | 5.7% |
| 13Galo | 2 de 35 | 5.7% |
07 - Carneiro
Quando o Carneiro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 19Pavão | 4 de 37 | 10.8% |
| 10Coelho | 3 de 37 | 8.1% |
| 02Águia | 2 de 37 | 5.4% |
| 03Burro | 2 de 37 | 5.4% |
| 04Borboleta | 2 de 37 | 5.4% |
| 06Cabra | 2 de 37 | 5.4% |
| 08Camelo | 2 de 37 | 5.4% |
| 11Cavalo | 2 de 37 | 5.4% |
08 - Camelo
Quando o Camelo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 22Tigre | 6 de 36 | 16.7% |
| 21Touro | 4 de 36 | 11.1% |
| 03Burro | 3 de 36 | 8.3% |
| 10Coelho | 3 de 36 | 8.3% |
| 12Elefante | 3 de 36 | 8.3% |
| 20Peru | 3 de 36 | 8.3% |
| 06Cabra | 2 de 36 | 5.6% |
| 07Carneiro | 2 de 36 | 5.6% |
09 - Cobra
Quando o Cobra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 17Macaco | 4 de 39 | 10.3% |
| 10Coelho | 3 de 39 | 7.7% |
| 20Peru | 3 de 39 | 7.7% |
| 23Urso | 3 de 39 | 7.7% |
| 25Vaca | 3 de 39 | 7.7% |
| 04Borboleta | 2 de 39 | 5.1% |
| 09Cobra | 2 de 39 | 5.1% |
| 13Galo | 2 de 39 | 5.1% |
10 - Coelho
Quando o Coelho saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 02Águia | 4 de 40 | 10% |
| 05Cachorro | 4 de 40 | 10% |
| 12Elefante | 4 de 40 | 10% |
| 16Leão | 3 de 40 | 7.5% |
| 23Urso | 3 de 40 | 7.5% |
| 11Cavalo | 2 de 40 | 5% |
| 13Galo | 2 de 40 | 5% |
| 14Gato | 2 de 40 | 5% |
11 - Cavalo
Quando o Cavalo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 10Coelho | 6 de 35 | 17.1% |
| 02Águia | 4 de 35 | 11.4% |
| 09Cobra | 4 de 35 | 11.4% |
| 20Peru | 3 de 35 | 8.6% |
| 23Urso | 3 de 35 | 8.6% |
| 03Burro | 2 de 35 | 5.7% |
| 13Galo | 2 de 35 | 5.7% |
| 19Pavão | 2 de 35 | 5.7% |
12 - Elefante
Quando o Elefante saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 11Cavalo | 5 de 35 | 14.3% |
| 17Macaco | 5 de 35 | 14.3% |
| 16Leão | 3 de 35 | 8.6% |
| 24Veado | 3 de 35 | 8.6% |
| 01Avestruz | 2 de 35 | 5.7% |
| 04Borboleta | 2 de 35 | 5.7% |
| 05Cachorro | 2 de 35 | 5.7% |
| 13Galo | 2 de 35 | 5.7% |
13 - Galo
Quando o Galo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 5 de 38 | 13.2% |
| 04Borboleta | 4 de 38 | 10.5% |
| 17Macaco | 3 de 38 | 7.9% |
| 22Tigre | 3 de 38 | 7.9% |
| 07Carneiro | 2 de 38 | 5.3% |
| 08Camelo | 2 de 38 | 5.3% |
| 10Coelho | 2 de 38 | 5.3% |
| 18Porco | 2 de 38 | 5.3% |
14 - Gato
Quando o Gato saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 21Touro | 4 de 34 | 11.8% |
| 01Avestruz | 3 de 34 | 8.8% |
| 17Macaco | 3 de 34 | 8.8% |
| 23Urso | 3 de 34 | 8.8% |
| 03Burro | 2 de 34 | 5.9% |
| 05Cachorro | 2 de 34 | 5.9% |
| 11Cavalo | 2 de 34 | 5.9% |
| 13Galo | 2 de 34 | 5.9% |
15 - Jacaré
Quando o Jacaré saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 02Águia | 3 de 31 | 9.7% |
| 19Pavão | 3 de 31 | 9.7% |
| 20Peru | 3 de 31 | 9.7% |
| 23Urso | 3 de 31 | 9.7% |
| 03Burro | 2 de 31 | 6.5% |
| 09Cobra | 2 de 31 | 6.5% |
| 11Cavalo | 2 de 31 | 6.5% |
| 13Galo | 2 de 31 | 6.5% |
16 - Leão
Quando o Leão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 17Macaco | 6 de 37 | 16.2% |
| 03Burro | 3 de 37 | 8.1% |
| 09Cobra | 3 de 37 | 8.1% |
| 06Cabra | 2 de 37 | 5.4% |
| 08Camelo | 2 de 37 | 5.4% |
| 11Cavalo | 2 de 37 | 5.4% |
| 14Gato | 2 de 37 | 5.4% |
| 18Porco | 2 de 37 | 5.4% |
17 - Macaco
Quando o Macaco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 16Leão | 7 de 55 | 12.7% |
| 01Avestruz | 5 de 55 | 9.1% |
| 17Macaco | 5 de 55 | 9.1% |
| 08Camelo | 4 de 55 | 7.3% |
| 20Peru | 4 de 55 | 7.3% |
| 03Burro | 3 de 55 | 5.5% |
| 13Galo | 3 de 55 | 5.5% |
| 15Jacaré | 3 de 55 | 5.5% |
18 - Porco
Quando o Porco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 09Cobra | 7 de 38 | 18.4% |
| 07Carneiro | 4 de 38 | 10.5% |
| 13Galo | 3 de 38 | 7.9% |
| 21Touro | 3 de 38 | 7.9% |
| 01Avestruz | 2 de 38 | 5.3% |
| 04Borboleta | 2 de 38 | 5.3% |
| 06Cabra | 2 de 38 | 5.3% |
| 08Camelo | 2 de 38 | 5.3% |
19 - Pavão
Quando o Pavão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 21Touro | 6 de 40 | 15% |
| 18Porco | 4 de 40 | 10% |
| 23Urso | 4 de 40 | 10% |
| 04Borboleta | 3 de 40 | 7.5% |
| 06Cabra | 3 de 40 | 7.5% |
| 16Leão | 3 de 40 | 7.5% |
| 01Avestruz | 2 de 40 | 5% |
| 07Carneiro | 2 de 40 | 5% |
20 - Peru
Quando o Peru saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 3 de 34 | 8.8% |
| 11Cavalo | 3 de 34 | 8.8% |
| 19Pavão | 3 de 34 | 8.8% |
| 01Avestruz | 2 de 34 | 5.9% |
| 03Burro | 2 de 34 | 5.9% |
| 04Borboleta | 2 de 34 | 5.9% |
| 07Carneiro | 2 de 34 | 5.9% |
| 17Macaco | 2 de 34 | 5.9% |
21 - Touro
Quando o Touro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 22Tigre | 7 de 49 | 14.3% |
| 10Coelho | 4 de 49 | 8.2% |
| 14Gato | 4 de 49 | 8.2% |
| 25Vaca | 4 de 49 | 8.2% |
| 01Avestruz | 3 de 49 | 6.1% |
| 02Águia | 3 de 49 | 6.1% |
| 04Borboleta | 3 de 49 | 6.1% |
| 08Camelo | 3 de 49 | 6.1% |
22 - Tigre
Quando o Tigre saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 18Porco | 6 de 45 | 13.3% |
| 15Jacaré | 5 de 45 | 11.1% |
| 12Elefante | 3 de 45 | 6.7% |
| 21Touro | 3 de 45 | 6.7% |
| 22Tigre | 3 de 45 | 6.7% |
| 23Urso | 3 de 45 | 6.7% |
| 25Vaca | 3 de 45 | 6.7% |
| 03Burro | 2 de 45 | 4.4% |
23 - Urso
Quando o Urso saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 23Urso | 5 de 49 | 10.2% |
| 16Leão | 4 de 49 | 8.2% |
| 19Pavão | 4 de 49 | 8.2% |
| 05Cachorro | 3 de 49 | 6.1% |
| 14Gato | 3 de 49 | 6.1% |
| 18Porco | 3 de 49 | 6.1% |
| 21Touro | 3 de 49 | 6.1% |
| 01Avestruz | 2 de 49 | 4.1% |
24 - Veado
Quando o Veado saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 09Cobra | 4 de 32 | 12.5% |
| 20Peru | 3 de 32 | 9.4% |
| 25Vaca | 3 de 32 | 9.4% |
| 01Avestruz | 2 de 32 | 6.3% |
| 06Cabra | 2 de 32 | 6.3% |
| 07Carneiro | 2 de 32 | 6.3% |
| 10Coelho | 2 de 32 | 6.3% |
| 13Galo | 2 de 32 | 6.3% |
25 - Vaca
Quando o Vaca saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 09Cobra | 5 de 43 | 11.6% |
| 08Camelo | 4 de 43 | 9.3% |
| 21Touro | 4 de 43 | 9.3% |
| 05Cachorro | 3 de 43 | 7% |
| 11Cavalo | 3 de 43 | 7% |
| 17Macaco | 3 de 43 | 7% |
| 19Pavão | 3 de 43 | 7% |
| 01Avestruz | 2 de 43 | 4.7% |
Sobre os dados
Esta página de puxadas exibe a frequência com que determinados animais foram observados imediatamente após um sorteio prévio, baseando-se exclusivamente no histórico computado para esta banca. Os dados apresentados possuem caráter puramente descritivo, retratando eventos passados, e não se prestam a qualquer tipo de previsão de resultados futuros.