Cachorro no Jogo do Bicho: Grupo 05 e Dezenas

Grupo
05
Dezenas
17181920
No Jogo do Bicho, a dezena é sempre determinada pelos dois últimos dígitos numéricos da milhar sorteada. Se a milhar terminar em qualquer das dezenas listadas acima, significa que o(a) Cachorro foi o animal sorteado.
Última aparição por banca
| Banca | Última Vez | Dias | Extração |
|---|---|---|---|
| Bahia | 09/08/2026 | 4 | BA 10:20 |
| Ceará | 11/08/2026 | 2 | CE 10:45 |
| Distrito Federal | 12/08/2026 | 1 | LBR 12:40 |
| Goiás | 10/08/2026 | 3 | LOOK 09:20 |
| Minas Gerais | 27/07/2026 | 17 | ALVORADA |
| Nacional | 12/08/2026 | 1 | NACIONAL 02:00 |
| Paraíba | 04/08/2026 | 9 | CAMPINA GRANDE 19:05 |
| Pernambuco | 12/08/2026 | 1 | MONTE CARLOS 18:30 |
| Rio de Janeiro | 05/08/2026 | 8 | CORUJA |
| Rio Grande do Sul | 07/08/2026 | 6 | RS 14:00 |
| São Paulo | 12/08/2026 | 1 | PT 17:20 |
| Sergipe | 23/07/2026 | 21 | ABAESE 19:00 |
| SpotBicho | 12/08/2026 | 1 | SPOT-MADRUGADA |
O que este animal mais puxou
Rio Grande do Sul
Por acaso, cada animal teria cerca de 4% de chance (1 em 25).